| 公告型號 | EQ5040XJXT | 品牌 | 東風 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 檢修車 | 額定質量 | 1130,650 | ||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 3170,3650 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3350,3308 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1830/2665 | 彈簧片數 | 6/5+5 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 22/18 | 前懸后懸 | 1053/1583 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1598,1562,1608 | 后輪距 | 1458,1586,1486 | ||||||||||||
| 整車長 | 5986 | 整車寬 | 1900,2000 | ||||||||||||
| 整車高 | 2272 | 最高車速 | 105 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 東風特汽(十堰)專用車有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 十堰市白浪中路51號 | 電話號碼 | 13971916606 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 0719-8318126 | 郵政編碼 | 442013 | ||||||||||||
| 底盤 | EQ1040SJ9BDD | 底盤1 | EQ1040SJ9BDD | ||||||||||||
| 備注 | 1,選裝吊機。選裝吊機時對應的整備質量/額定載質量:3650/650。2,可選裝照明燈,工程警燈;廂內裝備發電機組,工作臺,工具箱等工程作業專用設備。3,側,后防護裝置為裙板式結構,材質為Q235,后部裙板下緣離地高度為370mm。ABS系統型號:ABS/ASR-24V-4S/4M。ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司 | 發動機 |
|
微信掃一掃