| 公告型號 | EQ5038CCYG4AC | 品牌 | 東風 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | 980 | ||||||||||||
| 總質量 | 3120 | 整備質量 | 2010 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB18352.3-2005國Ⅳ | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2800 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1250/1870 | 彈簧片數 | 8/9+5,5/7+3 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50-16 6PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 18.6/18.1 | 前懸后懸 | 1355/1535,1130/1510,1035/1535 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1420 | 后輪距 | 1400 | ||||||||||||
| 整車長 | 5690,5440,5370 | 整車寬 | 1965 | ||||||||||||
| 整車高 | 2620 | 貨廂長 | 3400,3150 | ||||||||||||
| 貨廂寬 | 1800 | 貨廂高 | 400 | ||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||
| 載質量利用系數 | 0.55 | 企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省襄陽市 | 電話號碼 | 027-84303543 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 027-84303110 | 郵政編碼 | 441004 | ||||||||||||
| 底盤 | EQ1038GJ4AC | 底盤1 | EQ1038GJ4AC | ||||||||||||
| 備注 | 車廂底板到倉柵頂部高度1750mm,選裝導流罩,前面罩,前保險杠,前組合燈具 | 發動機 |
|
微信掃一掃