| 公告型號 | EQ4250WX | 品牌 | 東風 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 牽引汽車 | 總質量 | 25000,24645 |
| 整備質量 | 8805,8450 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB3847-1999,GB17691-2001第二階段 | 軸數 | 3 |
| 軸距 | 3150,3300+1350 | 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸),6645/18000(并裝雙軸) |
| 彈簧片數 | 8/11 | 輪胎數 | 10 |
| 輪胎規格 | 11.00-20 | 接近離去角 | 23,31/28 |
| 前懸后懸 | 1475,1205/800,805 | 前輪距 | 2027 |
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LGGGLMYM ××××××××× |
| 整車長 | 6775,6660 | 整車寬 | 2462,2495 |
| 整車高 | 3730,2940,3330 | 最高車速 | 85 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 準拖掛車總質量 | 40000,40350 | 半掛車鞍座最大承載質量 | 16000 |
| 企業名稱 | 東風新疆汽車有限公司 | 企業地址 | 新疆烏魯木齊市北京北路36號新疆汽車廠 |
| 電話號碼 | (0991)7828243 | 傳真號碼 | (0991)6638839 |
| 郵政編碼 | 830011 | 備注 | 選裝D,W駕駛室 |
微信掃一掃