| 公告型號 | EQ3312GP6 | 品牌 | 東風牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 18635,19725,18700,19790 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 12170,11080 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1850+2700+1350,1850+2400+1350,1850+3100+1350,1850+3800+1350,1850+4000+1350,1850+4200+1350 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 28/21,28/20,28/19,28/18,28/17 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1450/1500,1450/1700,1450/1900,1450/2100,1450/1600,1450/1800,1450/2000,1450/2400 | 識別代號 | LXP2HH63 ×××××××××LXP2HH64 ×××××××××LXP2HH65 ×××××××××LXP2HG63 ×××××××××LXP2HG64 ×××××××××LXP2HG65 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 8550,8750,8950,9150,9450,9750,10150,10550 | 整車寬 | 2550,2280,2350,2400,2450 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 3250,2700,2800,3050 | 貨廂長 | 5600,5800,6000,6200,6500,6800,7200,7600 | ||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 2350,2100,2200,2300,2400 | 貨廂高 | 1500,800,900,1000,1100,1200,1300,1400 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 3,2 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 東風云南汽車有限公司 | 企業地址 | 云南省嵩明縣楊林經濟技術開發區空港大道6號 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0871-8187393 | 傳真號碼 | 0871-68189291 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 651701 | 底盤 | EQ1310GPJ6 | ||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1310GPJ6 | 備注 | 1、貨箱自卸方式為后卸式。 2、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 3、外形尺寸(長)/前懸/軸距/后懸對應關系:8550/1450/1850+2400+1350/1500,8750/1450/1850+2400+1350/1700,8950/1450/1850+2400+1350/1900,9150/1450/1850+2400+1350/2100,8950/1450/1850+2700+1350/1600,9150/1450/1850+2700+1350/1800,9450/1450/1850+2700+1350/2100,9450/1450/1850+3100+1350/1700,9750/1450/1850+3100+1350/2000,10150/1450/1850+3100+1350/2400,10150/1450/1850+3800+1350/1700,10550/1450/1850+3800+1350/2100,10550/1450/1850+4000+1350/1900,10550/1450/1850+4200+1350/1700。 4、側防護欄和后防護欄材料材質為Q235,側防護連接方式為螺栓連接,后防護連接方式為焊接,后部防護為圓管,直徑120mm,離地高度:470mm。 5、發動機/凈功率對應關系:WP7.300E61/215kW,WP7.270E61/194kW,YCS06270-60/195kW,發動機WP7.300E61對應的油耗申報值為40.6L/100km,發動機WP7.270E61對應的油耗申報值為40.5L/100km,發動機YCS06270-60對應的油耗申報值為40.5L/100km。 6、ABS系統生產廠家/型號為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M。 7、駕駛室選裝前面罩,選裝遮陽板,選裝駕駛室側風窗帶玻璃窗,選裝后視鏡和保險杠,選裝貨廂側面結構、后門結構,選裝貨箱舉升油缸內置、外置,選裝消聲器外觀,選裝環保蓋;8、該車型可選裝ETC車載裝置。隨底盤選裝空濾進氣道左置安裝及外觀樣式。 | ||||||||||||||||
| 產品號 | ARVZH75C05J | 發動機 |
|
微信掃一掃