| 公告型號 | EQ3250GP6 | 品牌 | 東風牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 15305,14405,15370,14470 | ||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 9500,10400 | ||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 2450+1350,2650+1350,2850+1350,3150+1350,3750+1350,3850+1350,2300+1350 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 9/7/10+8,9/5/10+8,7/6/10+9 | ||||||||||||||
| 輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 13/18,13/17,13/16,13/15,13/14,13/13 | 前懸后懸 | 1480/1320,1480/1520,1480/1620,1480/1720,1480/1920,1480/2020,1480/2120,1480/2420,1480/2520,1480/1670,1480/1470,1480/1820 | ||||||||||||||
| 前輪距 | 1838,1920,1960 | 后輪距 | 1900/1800,1900/1860 | ||||||||||||||
| 識別代號 | LXP2GF23 ×××××××××LXP2GE22 ×××××××××LXP2GF22 ×××××××××LXP2GE21 ×××××××××LXP2GE23 ×××××××××LXP2GF21 ×××××××××LXP2GG21 ×××××××××LXP2GG22 ×××××××××LXP2GG23 ××××××××× | 整車長 | 6800,7000,7300,7500,7900,8300,8700,9000,9200,6600,7400,7200 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2280,2350,2380,2450,2550 | 整車高 | 2960,3100,2700,2800,3050 | ||||||||||||||
| 貨廂長 | 4500,4800,5000,5400,5800,6200,6500,6800,4300,3800,4000 | 貨廂寬 | 2250,2300,2350,2100,2450 | ||||||||||||||
| 貨廂高 | 1200,1400,1500,800,1000,1100,900,1300 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||
| 企業名稱 | 東風云南汽車有限公司 | 企業地址 | 云南省昆明市嵩明縣楊林經濟技術開發區空港大道6號 | ||||||||||||||
| 電話號碼 | 0871-8187393 | 傳真號碼 | 0871-68189291 | ||||||||||||||
| 郵政編碼 | 651701 | 底盤 | EQ1250GPJ6 | ||||||||||||||
| 備注 | 1、貨箱自卸方式為后卸式。 2、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 3、外形尺寸(長)/軸距/前懸/后懸/離去角對應關系:6800/2450+1350/1480/1520/17;6800/2650+1350/1480/1320/18;7000/2450+1350/1480/1720/16;7000/2650+1350/1480/1520/17;7000/2850+1350/1480/1320/18;7300/2850+1350/1480/1620/17;7500/3150+1350/1480/1520/17; | 產品號 | BBT37523309 | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃