| 公告型號(hào) | BJ1031V4JV3-11 | 品牌 | 福田牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 1495 |
| 總質(zhì)量 | 2950 | 整備質(zhì)量 | 1325 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2400,2600 |
| 軸荷 | 1400/1550 | 彈簧片數(shù) | -/5 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
| 接近離去角 | 21/28 | 前懸后懸 | 1075/1175,1075/1205,1075/1124 |
| 前輪距 | 1320 | 后輪距 | 1410 |
| 識(shí)別代號(hào) | LVAV2JVB ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 4650,4880,4599 |
| 整車寬 | 1680 | 整車高 | 1920,1945 |
| 貨廂長(zhǎng) | 2820,3050 | 貨廂寬 | 1560 |
| 貨廂高 | 360 | 最高車速 | 110 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
| 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 |
| 電話號(hào)碼 | 010-59912202 | 傳真號(hào)碼 | 010-80716402 |
| 郵政編碼 | 102206 | 底盤 | BJ1031V4JV3-01 |
| 底盤1 | BJ1031V4JV3-01 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 備注 | 發(fā)動(dòng)機(jī)DAM16KR的油耗值為7.4L/100km,ABS型號(hào):YF9,ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.選裝帶前霧燈帶晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝前圍及前部燈具,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝貨廂龍門架上方掛鉤.選裝新款后視鏡風(fēng)格.選裝高位進(jìn)氣管.選裝貨廂風(fēng)格.選裝油箱及電瓶位置,選裝號(hào)牌板風(fēng)格.貨廂下沿可根據(jù)加油位置選裝加油缺口;選裝冷凝器安裝位置:選裝內(nèi)置冷凝器,選裝外置冷凝器,選裝不帶冷凝器.整備質(zhì)量包含備胎、隨車工具,不包含滅火器、標(biāo)準(zhǔn)工具箱.貨廂重量:200kg,貨廂側(cè)板材質(zhì)/厚度:Q235:1.2mm,貨廂底板材質(zhì)/厚度:Q235:1mm(瓦楞板)、2mm(防滑板).該車型可選裝ETC車載裝置. |
| 產(chǎn)品號(hào) | ZSWS77E001F |
微信掃一掃