| 公告型號(hào) | EQ3167FL1 | 品牌 | 東風(fēng) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 自卸汽車(chē) | 額定質(zhì)量 | 7980 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 15980 | 整備質(zhì)量 | 7805 | ||||||||
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4200,4500,4700 | ||||||||
| 軸荷 | 5990/9990 | 彈簧片數(shù) | 9/10+8 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20 | ||||||||
| 接近離去角 | 34/23 | 前懸后懸 | 1065/1935,1065/1935 | ||||||||
| 前輪距 | 1940 | 后輪距 | 1860 | ||||||||
| 整車(chē)長(zhǎng) | 7200,7500 | 整車(chē)寬 | 2490 | ||||||||
| 整車(chē)高 | 2850 | 貨廂長(zhǎng) | 4200,4500 | ||||||||
| 貨廂寬 | 2300 | 貨廂高 | 800 | ||||||||
| 最高車(chē)速 | 90 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | ||||||||
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.05 | 企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道特1號(hào) | 電話號(hào)碼 | 027-84285132 | ||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 027-84285123 | 郵政編碼 | 430056 | ||||||||
| 底盤(pán) | EQ3167FLJ | 底盤(pán)1 | EQ3167FLJ | ||||||||
| 備注 | 1.貨箱尺寸對(duì)應(yīng)的關(guān)系是(貨箱長(zhǎng)度--軸距--后懸--整車(chē)長(zhǎng)度):4200-4200-1935-7200,4500-4500-1935-7500.2.由軸距及選裝貨箱變化在3%以?xún)?nèi),額定載質(zhì)量、載質(zhì)量利用系數(shù)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對(duì)應(yīng)。3.后卸式;防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235-A;連接方式:側(cè)防護(hù)裝置和車(chē)架螺栓連接,后防護(hù)裝置與車(chē)架采用螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸120×50mm,離地高度430mm。4.選裝前臉,選裝貨廂形式和環(huán)保蓋。 5、安裝行駛記錄儀。 6、ABS的型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃