| 公告型號 | EQ3060GZ3G1 | 品牌 | 東風牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 1990 | ||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 5545 | 整備質量 | 3360 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅲ) | ||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3950,4200 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2150/3395 | 接近離去角 | 26/16,26/18 | ||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1250/1800,1250/1550 | 整車長 | 7000 | ||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 2850 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 4500,4750 | 貨廂寬 | 2300 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 800 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 東風汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省武漢經濟技術開發區東風大道10號 | 電話號碼 | 027-84283764 | ||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (027)84283757 | 郵政編碼 | 430056 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ3060GSZ3GJ | 底盤1 | EQ3060GSZ3GJ | ||||||||||||||||||||||
| 備注 | 貨箱為后卸式.軸距3950時對應整車后懸1800,軸距4200對應整車后懸1550,選裝駕駛室前圍面板及側面造型,選裝前保險杠造型及前部燈具,側防護裝置材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接.后部防護裝置材料材質為Q235,連接方式為焊接,斷面尺寸(長×寬)100×50mm,離地高度為430mm. | 產品號 | ZHPG647P034 | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃