| 公告型號 | EQ3040GLV1 | 品牌 | 東風牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 1650 | ||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 2715 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2500,2700,2800,2900,3150,3300 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 1800/2695 | 彈簧片數 | 2/3+2,6/6+5,8/10+7 | ||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 20/24,20/20,20/18,20/16 | 前懸后懸 | 1075/1050,1075/1210,1075/1260,1075/1410,1075/1310,1075/1550,1075/1460,1075/1610 | ||||||||||||||
| 識別代號 | LGHC4C17 ×××××××××LGHC4C19 ×××××××××LGHC4C1A ×××××××××LGHC4C1C ×××××××××LGHC4C1D ×××××××××LGHX4C17 ×××××××××LGHX4C19 ×××××××××LGHX4C1A ×××××××××LGHX4C1C ×××××××××LGHX4C1D ×××××××××LGHC4B17 ×××××××××LGHC4B19 ×××××××××LGHC4B1A ×××××××××LGHC4B1C ×××××××××LGHC4B1D ×××××××××LGHX4B17 ×××××××××LGHX4B19 ×××××××××LGHX4B1A ×××××××××LGHX4B1C ×××××××××LGHX4B1D ××××××××× | 整車長 | 4625,4985,5035,5285,5525,5685,5835,5985 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2050,2200 | 整車高 | 2200,2360 | ||||||||||||||
| 貨廂長 | 2800,3100,3500,3800,4150 | 貨廂寬 | 1900,2050 | ||||||||||||||
| 貨廂高 | 450,550,600,800 | 最高車速 | 88 | ||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 東風汽車集團有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 | 電話號碼 | 027-84285132 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 027-84285123 | 郵政編碼 | 430056 | ||||||||||||||
| 底盤 | EQ1040GLVJ | 底盤1 | EQ1040GLVJ | ||||||||||||||
| 備注 | 1、選裝駕駛室,選裝貨廂樣式及環保蓋。 2、車廂傾卸方式:后卸。 3、外形長度尺寸、軸距及后懸對應關系為:4625,2500,1050;4985(5035),2700,1210(1260);5285,2800(2900),1410(1310);5525,2900,1550;5685(5835),3150,1460(1610);5985,3300,1610。 4、護欄材質:Q235,與車架焊接.后部防護斷面尺寸(高×寬)為100×55(mm),離地高度430mm。 5、ABS型號及生產廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 6、發動機YCD4N4S-110對應的油耗申報值為12.6L/100km,發動機YN27CRE1對應的油耗申報值為12.6L/100km。 | 產品號 | APPP36L9044 | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃