| 公告型號 | EQ1131GE2 | 品牌 | 東風 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 6805 |
| 總質量 | 13100 | 整備質量 | 6100 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2001第二階段,GB3847-1999 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4800 |
| 彈簧片數 | 10/12+9,10/- | 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 10.00-20 | 接近離去角 | 19/17 |
| 前懸后懸 | 1380/2315 | 前輪距 | 1940 |
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LGGGDK1M ××××××××× |
| 整車長 | 8495 | 整車寬 | 2470 |
| 整車高 | 2810,3310 | 貨廂長 | 6100 |
| 貨廂寬 | 2294 | 貨廂高 | 550 |
| 最高車速 | 85 | 駕駛室準乘人數 | 3 |
| 轉向形式 | 方向盤 | 準拖掛車總質量 | 13600 |
| 載質量利用系數 | 1.15 | 企業名稱 | 東風柳州汽車有限公司 |
| 企業地址 | 柳州市屏山市大道286號 | 電話號碼 | (0772)3283237 |
| 傳真號碼 | (0772)3831059 | 郵政編碼 | 545005 |
| 底盤 | EQ1131GEJ2 | 底盤1 | EQ1131GEJ2 二類 東風柳州汽車有限公司 |
| 備注 | 選裝M32,M333駕駛室.后懸架選裝空氣懸架。 該車應在后部安裝車身反光標識。 |
微信掃一掃