| 公告型號 | EQ1063FL | 品牌 | 東風牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 3000 |
| 總質量 | 6200 | 整備質量 | 3200 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3650 |
| 彈簧片數 | 8/11+8 | 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 8.25-16 | 前輪距 | 1730 |
| 后輪距 | 1586 | 識別代號 | LGHF6C1G ×××××××××LGHF6B1G ××××××××× |
| 整車長 | 6200 | 整車寬 | 2200 |
| 整車高 | 2410 | 貨廂長 | 3600 |
| 貨廂寬 | 1980 | 貨廂高 | 550 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 東風汽車公司 | 企業地址 | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 |
| 電話號碼 | 027-84285132 | 傳真號碼 | 027-84285123 |
| 郵政編碼 | 430056 | 底盤 | EQ1063FLJ |
| 底盤1 | EQ1063FLJ 二類 東風汽車公司 | 備注 | 排放依據標準:GB17691-2001(第二階段)(撤銷公告批次為2001D8) |
微信掃一掃