| 公告型號 | EQ1041S8EDF | 品牌 | 東風牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 2565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 33,083,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1795/2700 | 彈簧片數 | 12/12+9,8/10+7,3/3+3,3/4+3,6/5+2,6/3+3,7/3+3,7/4+3,6/6+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 12PR,6.50R16LT,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 20/15 | 前懸后懸 | 1148/1542,1148/1250,1280/1410,1280/1118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LGDCHA1G ×××××××××LGDCHA1J ×××××××××LGDCHB1G ×××××××××LGDCHB1J ×××××××××LGDXHA1G ×××××××××LGDXHA1J ×××××××××LGDXHB1G ×××××××××LGDXHB1J ×××××××××LGDCH91G ×××××××××LGDCH91J ×××××××××LGDXH91G ×××××××××LGDXH91J ×××××××××LGDCHA1H ×××××××××LGDCHA1H ×××××××××LGDCHB1H ×××××××××LGDCHB1H ×××××××××LGDXHA1H ×××××××××LGDXHA1H ×××××××××LGDXHB1H ×××××××××LGDXHB1H ×××××××××LGDCH91H ×××××××××LGDCH91H ×××××××××LGDXH91H ×××××××××LGDXH91H ××××××××× | 整車長 | 5998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 24,302,550 | 整車高 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 4,200,410,039,003,800 | 貨廂寬 | 23,002,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 550,600 | 最高車速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號 | 電話號碼 | 027-84303543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 027-84303110 | 郵政編碼 | 441004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ1040S8EDF | 底盤1 | EQ1040S8EDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 隨底盤選裝油箱左右側安裝位置.選裝后視鏡,新型前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝前霧燈,排半駕駛室.選裝多種欄板形式,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,后防護離地高度:450mm.;D40TCIF1,D30TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6D發動機的油耗值均為:11.3L/100km.總長,軸距,前后懸的對應關系:5998-3308-1148/1542,5998-3308-1280/1410,5998-3600-1148/1250,5998-3600-1280/1118,該車型可選裝ETC車載裝置 | 產品號 | AR8W279707W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃