| 公告型號 | EQ1041D71DB | 品牌 | 東風牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1800 | ||||||||||||||
| 總質量 | 3885 | 整備質量 | 1760 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅲ | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2500 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 1700/2185 | 接近離去角 | 26/22 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1120/1370,1120/1188 | 整車長 | 4990,4808 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 1750 | 整車高 | 2100 | ||||||||||||||
| 貨廂長 | 2270,2100 | 貨廂寬 | 1650 | ||||||||||||||
| 貨廂高 | 400 | 最高車速 | 95 | ||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省襄樊市 | 電話號碼 | 027-84287662 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 027-84287766 | 郵政編碼 | 441004 | ||||||||||||||
| 底盤 | EQ1041DJ71DB | 底盤1 | EQ1041DJ71DB | ||||||||||||||
| 備注 | 隨底盤選裝新型前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接. 后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:540mm. | 產品號 | ZJ06G3VJ05E | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃