| 公告型號 | BJ1030V3JV5-CC | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 995 |
| 總質(zhì)量 | 2515 | 整備質(zhì)量 | 1390 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2850 |
| 軸荷 | 1000/1515 | 彈簧片數(shù) | 3/5 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 8PR |
| 接近離去角 | 23/24 | 前懸后懸 | 1075/1225 |
| 前輪距 | 1410 | 后輪距 | 1480 |
| 識別代號 | LVAV2JVB ××××××××× | 整車長 | 5150 |
| 整車寬 | 1790 | 整車高 | 1985 |
| 貨廂長 | 3300 | 貨廂寬 | 1670 |
| 貨廂高 | 360 | 最高車速 | 110 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.80 | 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | 電話號碼 | 01***01 |
| 傳真號碼 | 01***02 | 郵政編碼 | 102206 |
| 底盤1 | BJ1030V3JV5-CC | 備注 | 發(fā)動機(jī)DAM15L對應(yīng)的油耗值為8.9L/100km.選裝不帶前霧燈.ABS型號為YF9,生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.可選裝晝間行駛燈.可選裝前圍黑色裝飾條,也可不裝, |
微信掃一掃