| 公告型號 | BJ1030V3AV8-33 | 品牌 | 福田牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 745 |
| 總質(zhì)量 | 2715 | 整備質(zhì)量 | 1645 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3600,3800 |
| 軸荷 | 1040/1675 | 彈簧片數(shù) | 5/5+2 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 6PR |
| 接近離去角 | 36/22 | 前懸后懸 | 620/1375,620/1500 |
| 前輪距 | 1470 | 后輪距 | 1430 |
| 識別代號 | LVAV2AVB ××××××××× | 整車長 | 5595,5920 |
| 整車寬 | 1880 | 整車高 | 2060 |
| 貨廂長 | 2700,3020 | 貨廂寬 | 1760 |
| 貨廂高 | 360 | 最高車速 | 110 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
| 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 |
| 電話號碼 | 010-59912202 | 傳真號碼 | 010-80716402 |
| 郵政編碼 | 102206 | 底盤1 | BJ1030V3AV8-33 |
| 備注 | ABS型號:YF9;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;選裝描述:該車型可選裝ETC車載裝置.選裝帶不帶前霧燈及晝間行車燈,選裝帶前霧燈不帶晝間行車燈,選裝貨箱風(fēng)格;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動機DAM16KL對應(yīng)的油耗值為8.3L/100km; | 產(chǎn)品號 | ARGPJ77G05S |
微信掃一掃