| 公告型號(hào) | DYM7182AAC5 | 品牌 | 納智捷牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 轎車(chē) | 總質(zhì)量 | 1890 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 1410 | 燃料種類(lèi) | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2720 | 軸荷 | 990/900 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 96V,205/60 R16 92V,215/50 R17 91W | 接近離去角 | 14/13 | ||||||||
| 前懸后懸 | 932/998 | 前輪距 | 1555 | ||||||||
| 后輪距 | 1565 | 識(shí)別代號(hào) | LUXS71H0 ××××××××× | ||||||||
| 整車(chē)長(zhǎng) | 4650 | 整車(chē)寬 | 1805 | ||||||||
| 整車(chē)高 | 1490 | 最高車(chē)速 | 191 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)臨江工業(yè)園區(qū)新世紀(jì)大道2688號(hào) | 電話號(hào)碼 | 0571-22685888 | ||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0571-22685899 | 郵政編碼 | 311228 | ||||||||
| 底盤(pán)1 | 承載式車(chē)身 | 備注 | 選裝:其他款輪輞,其他款前格柵,帶頭燈清洗器HID前照燈,前霧燈,天窗,其他款外后視鏡,無(wú)前雷達(dá),無(wú)后雷達(dá),其他款尾標(biāo),側(cè)裙飾條。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠:京西重工(上海)有限公司;型號(hào):DBC7.8,DBC1200。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:110kW。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | ZL8104HZ01Y | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃