| 公告型號 | DXK6470AS21H | 品牌 | 東風(fēng)牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質(zhì)量 | 2225 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1640 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2780 | 軸荷 | 1055/1170 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 225/60R17,225/55R18 | 接近離去角 | 19.3/23.5 | ||||||
| 前懸后懸 | 945/990 | 前輪距 | 1570 | ||||||
| 后輪距 | 1560 | 識別代號 | LVZA53P9 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4715 | 整車寬 | 1845 | ||||||
| 整車高 | 1715 | 最高車速 | 190 | ||||||
| 額定載客 | 5,6,7 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 重慶市江津區(qū)雙福新區(qū)九江大道1號 | ||||||
| 電話號碼 | 023-85555513 | 傳真號碼 | 023-85555534 | ||||||
| 郵政編碼 | 402260 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 選裝天窗,前霧燈,前格柵,后部標(biāo)識,后部標(biāo)識粘貼位置,背門黑色裝飾條,輪輞造型,后視鏡,行車記錄儀,前攝像頭,前雷達(dá),全景泊車,前組合燈,后組合燈,后保險杠燈具,車窗亮條,選裝帶字標(biāo)背門黑色裝飾條,不帶天窗,不帶行李架,不帶PE天線門把手,不帶倒車?yán)走_(dá),前格柵造型,前格柵字標(biāo),黑色車頂行李架,后保險杠裝飾,前保險杠裝飾,選裝前格柵裝飾件.車身同色門把手,車輪裝飾蓋,車輪螺母裝飾蓋,不帶后雨刮,不帶后除霜玻璃.配置胎壓監(jiān)測系統(tǒng).ABS系統(tǒng)控制器型號:ESP9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:四輪傳感器四通道,發(fā)動機(jī)最大凈功率:130kW,油耗申報值7.2L/100km. | 產(chǎn)品號 | GBG370F8205 | ||||||
| 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃