| 公告型號 | DXK6440AF7F | 品牌 | 東風牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質(zhì)量 | 1775 | ||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 1250 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 2725 | 軸荷 | 700/1075 | ||||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/5,-/-,-/4 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 185/65R14,195/60R15 | 接近離去角 | 20.9/16.3 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 750/925 | 前輪距 | 1425 | ||||||||||
| 后輪距 | 1445 | 識別代號 | LVZA42P9 ×××××××××LVZA43P9 ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 4400 | 整車寬 | 1720 | ||||||||||
| 整車高 | 17,701,790 | 最高車速 | 145,165 | ||||||||||
| 額定載客 | 5,7 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 東風小康汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 重慶市江津區(qū)雙福新區(qū)九江大道1號 | ||||||||||
| 電話號碼 | 023-85555513 | 傳真號碼 | 023-85555534 | ||||||||||
| 郵政編碼 | 402260 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||||
| 備注 | 選裝前霧燈、后雨刮、車窗亮條、行李架、輪輞、輪輞罩、后擾流板.選裝后部標識,選裝電子助力轉(zhuǎn)向.ABS系統(tǒng)控制器型號:ABS9 EA5200,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:前輪獨立控制后輪一同控制.DK12-11發(fā)動機最大凈功率值:61kW,油耗申報值7.1L/100km.選裝DK15-05發(fā)動機,其最大凈功率值:78kW,油耗申報值7.1L/100km.選裝DK15-05發(fā)動機時VIN為:LVZA43P9×××××××××.選裝高位制動燈.前風窗玻璃設(shè)置微波窗口 | 產(chǎn)品號 | ZMHA760807D | ||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃