| 公告型號 | DXK5021XXYK4H9 | 品牌 | 東風牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 765 | ||||||
| 總質量 | 2295 | 整備質量 | 1400 | ||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3200 | ||||||
| 軸荷 | 835/1460 | 彈簧片數 | -/6 | ||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR | ||||||
| 接近離去角 | 31/27 | 前懸后懸 | 665/1405 | ||||||
| 識別代號 | LVZKP31C ××××××××× | 整車長 | 5270 | ||||||
| 整車寬 | 17,851,750 | 整車高 | 2520 | ||||||
| 貨廂長 | 3200 | 貨廂寬 | 1720 | ||||||
| 貨廂高 | 1610 | 最高車速 | 120 | ||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 東風小康汽車有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 重慶市江津區雙福新區九江大道1號 | 電話號碼 | 023-85555513 | ||||||
| 傳真號碼 | 023-85555534 | 郵政編碼 | 402260 | ||||||
| 底盤 | DXK1021TK14JH9 | 底盤1 | DXK1021TK14JH9 | ||||||
| 備注 | ABS型號:WX80;ABS生產企業:浙江萬向精工有限公司;發動機凈功率值:85kW;選裝部件名稱及其相關描述:選裝:晝間行車燈,輪輞造型,倒車影像,可選裝無側開門貨箱,可選裝不帶前霧燈;該車型可選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:SFG16C/7.1L;車廂頂部封閉且不可開啟;; | 產品號 | EBL37062203 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃