| 公告型號 | DXA5311GQXD6 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清洗車 | 額定質量 | 17570,17505 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 13300 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 17/15,12/15 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1500/1950,1480/1970 | 整車長 | 9650,10660 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2530 | 整車高 | 3240 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 89,98 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 徐工湖北環保科技股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省天門經濟開發區西環路203號 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0728-5880888 | 傳真號碼 | 0728-5880888 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 431700 | 底盤 | DFH1310A9 | ||||||||||||||||
| 底盤1 | DFH1310A9 | 備注 | 車輛主要裝置為水罐、水路及作業裝置,主要用于城鎮道路清洗清潔作業.僅選用1995+2855+1350mm軸距;隨底盤選裝駕駛室.罐體總容量18.38立方米,有效容積17.5立方米,罐體尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2440×1750×5160,介質為水,密度為1000千克/立方米.選裝說明如下:1、無選裝時,整車長度9650mm,接近角/離去角:17°/15°;2、選裝前噴水架時,前伸1010mm,整車長度10660mm,接近角/離去角:12°/15°;選裝鴨嘴、對沖、卷盤、護欄樣式、頂部綠化澆灌、直噴霧管、中排沖、自吸進出水口、不帶尾部上噴霧、尾部下噴霧、側噴管、卷管架、不帶尾部箭頭燈、后灑水砣位置、尾部壓力放水口、預留接口,此類選裝對尺寸重量的影響忽略不計;側防護與后防護裝置材質均為Q355B,連接方式均為螺栓連接,后防護截面為180×60mm,離地高度為480mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. | ||||||||||||||||
| 產品號 | EC1370V9301 | 發動機 |
|
微信掃一掃