| 公告型號 | DR5250GJBZ40 | 品牌 | 達潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 混凝土攪拌運輸車 | 額定質量 | 10350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 14520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 4025+1350,4000+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 接近離去角 | 16/13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1500/3108 | 整車長 | 9983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 86 | 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 山東達潤專用車有限公司 | 企業(yè)地址 | 煙臺市芝罘區(qū)臥龍園區(qū)荊山路6號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0535-6733806 | 傳真號碼 | 0535-6733062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 264000 | 底盤 | ZZ1257N4048W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ1257N4048W | 備注 | 攪拌容積:4.8立方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃