| 公告型號 | DQJ5254GGS | 品牌 | 井田 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 供水車 | 額定質量 | 12040,12105 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 12765 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4300+1350,4050+1350 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 11/12,12/12 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 23/14 | 前懸后懸 | 1500/2310 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 2020 | 后輪距 | 1830/1830 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 9460 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3100 | 最高車速 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 | 企業名稱 | 大慶油田石油專用設備有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區登峰村石油專用設備有限公司 | 電話號碼 | 0459-5801451 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0459-5801451,0459-5817169 | 郵政編碼 | 163112 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA5250GJBP66K2L2T1E4 | 底盤1 | CA5250GJBP66K2L2T1E4 | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 罐體有效容積:12.64立方米,罐體長軸:2200mm,罐體短軸:1250mm,罐體長度:6300mm,運輸介質:水,介質密度:1噸/立方米。側、后防護裝置材料:Q235A;連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:125mmx80mm ,離地高度500mm。應裝行駛記錄儀。該車所用底盤軸距為4300+1350(mm)。ABS型號:CM4XL,ABS生產廠家:長春科密汽車制動有限公司。 | 發動機 |
|
微信掃一掃