| 公告型號 | BJ1020V3AV4-AA | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 999 |
| 總質量 | 2504 | 整備質量 | 1180 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2500,2700 |
| 軸荷 | 1205/1299 | 彈簧片數 | 5/4 |
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR |
| 接近離去角 | 24/28,24/26 | 前懸后懸 | 895/1090,895/1340 |
| 前輪距 | 1260 | 后輪距 | 1260,1340 |
| 識別代號 | LVAV2AVB ××××××××× | 整車長 | 4485,4935 |
| 整車寬 | 1510,1600 | 整車高 | 1960,2010 |
| 貨廂長 | 2050,2500 | 貨廂寬 | 1410,1510 |
| 貨廂高 | 320,360,600 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 載質量利用系數 | 1.12 | 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | 電話號碼 | 01***01 |
| 傳真號碼 | 01***02 | 郵政編碼 | 102206 |
| 底盤 | BJ1030V4AV4-AC | 底盤1 | BJ1030V4AV4-AC |
| 備注 | 選裝保險杠,新前圍,貨箱型式及選裝小護欄,發動機LJ465Q-2AE的油耗值為9.0,4W12M1的油耗值為8.6.可選裝保險杠格柵風格,可選裝后號牌架風格,ABS控制方式為雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司. |
微信掃一掃