| 公告型號(hào) | DN7164M5 | 品牌 | 東南 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 轎車(chē) | 總質(zhì)量 | 1590 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1220 | 燃料種類(lèi) | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2610 | 軸荷 | 810/780 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 195/65R15,195/60R16 | 接近離去角 | 15/15 | ||||||
| 前懸后懸 | 960/1000 | 前輪距 | 1510 | ||||||
| 后輪距 | 1520 | 識(shí)別代號(hào) | LDNM45GE ×××××××××LDNM45AE ××××××××× | ||||||
| 整車(chē)長(zhǎng) | 4570 | 整車(chē)寬 | 1770 | ||||||
| 整車(chē)高 | 1475 | 最高車(chē)速 | 175 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 企業(yè)名稱 | 東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 福建省閩侯縣青口鎮(zhèn) | 電話號(hào)碼 | 0591-22766566-2874 | ||||||
| 傳真號(hào)碼 | (0591)22782976 | 郵政編碼 | 350119 | ||||||
| 底盤(pán)1 | 承載式車(chē)身 | 備注 | 選裝:不同輪轂,不同前保杠,不同后保杠,不同進(jìn)氣格柵,不同頭燈組合,不同尾燈組合,不同前霧燈,不同標(biāo)牌,前雷達(dá),不同排氣尾管,天窗,不同尾翼,不同側(cè)裙,倒車(chē)?yán)走_(dá),倒車(chē)CCD,鍍鉻窗框,鍍鉻門(mén)把手,鯊魚(yú)鰭,側(cè)面及引擎蓋裝飾板,貼紙,號(hào)牌架,黑色車(chē)頂,不同車(chē)標(biāo)。ABS 型號(hào):MK70,廠商:大陸泰密克汽車(chē)系統(tǒng)(上海)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:83kw。 | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃