| 公告型號 | BHJ5040TLJ | 品牌 | 湖光牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 道路檢測車 | 總質(zhì)量 | 3500 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 3240 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3665 | 軸荷 | 1480/2020 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 235/65 R16C | 接近離去角 | 28/17 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1410/1125 | 前輪距 | 1710 | ||||||||
| 后輪距 | 1716 | 識別代號 | WD3YE4A6 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 6200 | 整車寬 | 1993 | ||||||||
| 整車高 | 2930,2670 | 最高車速 | 120 | ||||||||
| 額定載客 | 4 | 企業(yè)名稱 | 武漢濱湖電子有限責(zé)任公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 武漢市武昌區(qū)中北路160號 | 電話號碼 | 027-86780490 | ||||||||
| 傳真號碼 | 027-86789729 | 郵政編碼 | 430077 | ||||||||
| 底盤1 | Sprinter324 整車 戴姆勒股份公司 | 備注 | 加裝激光掃描儀、GPS系統(tǒng)、CCD相機(jī)和距離測量裝置DMI等專用設(shè)備,本產(chǎn)品采用的基礎(chǔ)車型有兩種頂部造型選擇(平頂或高頂),選擇平頂時的車輛高度為2670mm,可見選裝照片;車身兩側(cè)表面可根據(jù)客戶要求噴涂或粘貼企業(yè)LOGO和車輛用途名稱;ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:ABS ESP8.1/Bosch。發(fā)動機(jī)凈功率190kw. | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZKG2X41Y01L | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃