| 公告型號 | DN6492C4PB | 品牌 | 東南牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質(zhì)量 | 2400 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 1575 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB18352.3-2005國IV | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2435 | 軸荷 | 1260/1140 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/3,-/4 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 185R14LT,185R14C | 接近離去角 | 22.5/13.5 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1420/1090 | 前輪距 | 1445 | ||||||||
| 后輪距 | 1380 | 識別代號 | LDNC71KH ×××××××××LDND71YH ×××××××××LDNE71YH ×××××××××LDNJ71YH ×××××××××LDNL71PH ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4945 | 整車寬 | 1695 | ||||||||
| 整車高 | 1970 | 最高車速 | 135 | ||||||||
| 額定載客 | 5-9 | 企業(yè)名稱 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 福建省閩侯縣青口鎮(zhèn) | 電話號碼 | 0591-22766566-2 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0591)22782976 | 郵政編碼 | 350119 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝:ABS、尾門照地鏡、第三剎車燈、后雨刮、倒車雷達、前霧燈、后組合燈、后回復(fù)反射器、后保桿、不同前飾蓋、無霧燈。選裝:ABS,ABS型號:V5.3 BOSCH,廠商:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:MK20 I/E ,廠商:上海汽車制動系統(tǒng)有限公司。發(fā)動機凈功率:86.1kW。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZH54Z4KR074 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃