| 公告型號 | DMT5160GSS | 品牌 | 迪馬牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質量 | 8010 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 16000 | 整備質量 | 7860 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4700 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6000/10000 | 接近離去角 | 13/15.5 | ||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1320/1930 | 整車長 | 7950 | ||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3200 | ||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 85 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 企業地址 | 重慶市南岸區長電路8號 | ||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 023-89021536 | 傳真號碼 | 023-89021538 | ||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 400060 | 底盤 | ZZ1164G4715C1 | ||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ1164G4715C1 | 備注 | 運送介質品名:水;介質密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:8.4立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4460×2040×1310。 | ||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZHEKH32D05Z | 發動機 |
|
微信掃一掃