| 公告型號 | DMT5064XZH | 品牌 | 迪馬牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質量 | 5540 | ||||||||
| 整備質量 | 5410,5215,5150,4955 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3935 | 軸荷 | 2230/3310 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 7.00R16 LT 12PR | 接近離去角 | 14.1/12.7 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1165/2095,1165/1905 | 前輪距 | 1690 | ||||||||
| 后輪距 | 1490 | 識別代號 | LFMH5581 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 7195,7005 | 整車寬 | 2040 | ||||||||
| 整車高 | 3125,3330,2790,3230,3010 | 最高車速 | 130 | ||||||||
| 額定載客 | 2,5,6,9 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 企業地址 | 重慶市南岸區長電路8號 | ||||||||
| 電話號碼 | 023-89021536 | 傳真號碼 | 023-89021538 | ||||||||
| 郵政編碼 | 400060 | 底盤 | SCT6705GRB53L | ||||||||
| 底盤1 | SCT6705GRB53L 整車 四川一汽豐田汽車有限公司 | 備注 | 1,主要專用裝置:工控機,顯示器,車外功放,指揮系統等專用裝置;2,隨原車安裝ABS,ABS系統型號/生產廠家為:89540-36091/DENSO CORPORATION;3,發動機最大凈功率為171kW。3,擴展一種外觀樣式和額定載客人數.4.選裝一種外觀樣式.5.選裝一種外觀樣式此時車長為7005mm,高度為3330mm.6,擴展外觀及頂部裝置布置樣式和相應高度、額定載客人數。7,擴展一種頂部及內部布置樣式、其相應高度3010mm和乘座人數。 | ||||||||
| 產品號 | AM9A46FT08N | 發動機 |
|
微信掃一掃