| 公告型號 | DMT5033XTXB | 品牌 | 迪馬 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 通信車 | 總質(zhì)量 | 3350 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 3220 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2850 | 軸荷 | 1480/1870 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 285/60R18 | 接近離去角 | 29/16 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1005/1340 | 前輪距 | 1651 | ||||||||
| 后輪距 | 1643 | 識別代號 | LFMG2K74 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5195 | 整車寬 | 1975 | ||||||||
| 整車高 | 2360 | 最高車速 | 190 | ||||||||
| 額定載客 | 2 | 企業(yè)名稱 | 重慶迪馬工業(yè)有限責任公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 重慶市南岸區(qū)長電路8號 | 電話號碼 | 023-89021536 | ||||||||
| 傳真號碼 | 023-89021538 | 郵政編碼 | 400060 | ||||||||
| 底盤 | CA6525U2E5 | 底盤1 | CA6525U2E5 整車 四川一汽豐田汽車有限公司 | ||||||||
| 備注 | 1,主要專用裝置:通信系統(tǒng)等。2,隨原車安裝ABS,ABS系統(tǒng)型號:89541-60800,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:日本ADVICS株式會社。 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃