| 公告型號 | DMT5020XZHG | 品牌 | 迪馬牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質量 | 2440 | ||||||||
| 整備質量 | 1952 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3088 | 軸荷 | 1210/1230 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 225/60R17 | 接近離去角 | 13/14 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1056/1094 | 前輪距 | 1602 | ||||||||
| 后輪距 | 1605 | 識別代號 | LSGUA82L ×××××××××LSGUA83L ×××××××××LSGUA84L ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5238 | 整車寬 | 1878 | ||||||||
| 整車高 | 1800 | 最高車速 | 195 | ||||||||
| 額定載客 | 7 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 企業地址 | 重慶市南岸區長電路8號 | ||||||||
| 電話號碼 | 023-61521719 | 傳真號碼 | 023-61521719 | ||||||||
| 郵政編碼 | 400060 | 底盤 | SGM6521UBA2 | ||||||||
| 底盤1 | SGM6521UBA2 整車 上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 備注 | 1.主要專用裝置:喊話器、警報器、電臺、車載微波等,主要用于現場持序的指揮作業。2,隨原車安裝ABS,ABS型號:ESP9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。3,發動機LSY對應的油耗為8.70L/100km。4,該車型可選裝ETC 車載裝置。 | ||||||||
| 產品號 | ASAJJ72902Z | 發動機 |
|
微信掃一掃