| 公告型號 | DLQ5180GPSNX5 | 品牌 | 大力牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質(zhì)量 | 10500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 18000 | 整備質(zhì)量 | 7305,7370 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 5800,5300,3950,4500,4700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 接近離去角 | 17/12,17/11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1400/2550,1400/2750 | 整車長 | 7900,8650 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3150,3580,3730 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數(shù) | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址 | 隨州市兩水大道大力路特1號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3309840 | 傳真號碼 | (0722)3309745 | ||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | NXG1180D5NAX | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | NXG1180D5NAX | 備注 | 1,有效容積11立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)5200×2150×1350;4700×2250×1450。整車外形長/罐體長/軸距/后懸/離去角對應(yīng)關(guān)系:7900/4700/3950/2550/12;8650/5150/4500/2750/11。2,發(fā)動機型號/最大凈功率(kw):YC6JA200-50/143,YC4EG185-50/131,YC4EG160-50/115,YC6JA180-50/128。3,隨底盤選裝導(dǎo)流罩,中頂駕駛室對應(yīng)整車高度分別為3730,3580。4,防護裝置材料Q235A,側(cè)防護螺栓連接,后防護離地高度480mm,截面尺寸120×50mm,焊接連接。5,ABS型號:CM4XL-4S/4M;生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃