| 公告型號 | DLQ5162GSSQ5 | 品牌 | 大力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質量 | 10150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 15800 | 整備質量 | 5455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3950,4500,4700,5100,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5800/10000 | 接近離去角 | 24/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1250/2300,1450/2100 | 整車長 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2480 | 整車高 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 企業地址 | 隨州市兩水大道大力路特1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3309840 | 傳真號碼 | (0722)3309745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1168GLJ5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1168GLJ5 | 備注 | 介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:10.65立方米;罐體尺寸對應關系:4200×2100×1400,防護材料:Q235-A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。隨底盤選裝駕駛室.選裝橢圓罐體,僅采用3950mm軸距.ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,選裝左右出水口及噴霧裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃