| 公告型號(hào) | DLQ5111GFL | 品牌 | 大力牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 粉粒物料運(yùn)輸車 | 額定質(zhì)量 | 4500 |
| 總質(zhì)量 | 10815 | 整備質(zhì)量 | 6120 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3950 |
| 彈簧片數(shù) | 10+7 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20 | 前輪距 | 1900 |
| 后輪距 | 1800 | 識(shí)別代號(hào) | LGAXAH1H ×××××××××LGAXAJ1H ×××××××××LGAX1B12 ××××××××× |
| 整車長(zhǎng) | 7250 | 整車寬 | 2495 |
| 整車高 | 3300 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 |
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 湖北大力專用汽車制造有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 隨州市兩水大道大力路特1號(hào) | 電話號(hào)碼 | 0722-3309840 |
| 傳真號(hào)碼 | (0722)3309745 | 郵政編碼 | 441300 |
| 底盤 | EQ1108G6DJ16 | 底盤1 | 東風(fēng)汽車公司 |
| 備注 | 罐體有效容積:6.0立方米;罐體尺寸(mm):長(zhǎng)×直徑4700×1390 |
微信掃一掃