| 公告型號 | DLQ5110TQPJX | 品牌 | 大力牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 氣瓶運輸車 | 額定質量 | 6950 | ||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 11495 | 整備質量 | 4350 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4360/7135 | 彈簧片數 | 8/10+7 | ||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1130/2080 | ||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LGDCWA1L ×××××××××LGDCW91L ××××××××× | 整車長 | 7010 | ||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2270 | 整車高 | 2510 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 5100 | 貨廂寬 | 2080 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 500,600 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 隨州市兩水大道大力路特1號 | 電話號碼 | 0722-3309840 | ||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0722)3309745 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤1 | EQ1110SJ8BDCWXP | ||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車為危險品運輸車.擴展外觀樣式.隨底盤選裝駕駛室外觀變化,駕駛室前面罩. 前保險桿,前組合燈具,前霧燈.選裝瓦楞板結構箱體,選裝無柵欄樣式.運輸具有獨立罐(瓶)裝液化石油氣.乙炔.乙烯.二氧化碳.壓縮氬(氧.氮.氫.甲烷.壓縮空氣)等壓縮氣體,類項號2.1,2.2.該車運輸的氣瓶盛裝介質是2.1項易燃氣體時,車輛左.右側及后部黏貼”易燃氣體”牌,該車運輸的氣瓶中盛裝介質是2.2項非易燃無毒氣體時,車輛左.右側及后部黏貼”不燃氣體”牌.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用焊接連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):50×100,離地高度:450mm ABS系統生產廠家及型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝前置排氣管,前輪盤式制動器,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝液壓尾板,選裝液壓尾板時收起狀態的水平長度為300mm. | 產品號 | AMMK46SC0AS | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃