| 公告型號 | BH7150DBAS | 品牌 | 北京現代牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 1820 | ||||||
| 整備質量 | 13,571,392 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2770 | 軸荷 | 969/851 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 215/50R17,225/45R18 | 接近離去角 | 14/18 | ||||||
| 前懸后懸 | 900/1110 | 前輪距 | 15,671,574 | ||||||
| 后輪距 | 15,791,585 | 識別代號 | LBEDUAFB ×××××××××LBEDUAFD ×××××××××LBEDUAFE ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4780 | 整車寬 | 1815 | ||||||
| 整車高 | 1460 | 最高車速 | 210 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 北京現代汽車有限公司 | 企業地址 | 北京林河工業開發區順通路西側雙河大街北側 | ||||||
| 電話號碼 | 010-89459497 | 傳真號碼 | 010-89459504 | ||||||
| 郵政編碼 | 101300 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | ABS型號:MGH100;ABS生產企業:萬都底盤部件(蘇州)有限公司;發動機凈功率值:125kW;選裝部件名稱及其相關描述:全景天窗,外門把手鍍鉻,外后視鏡帶攝像頭,下防擦條鍍鉻造型,后視鏡下鍍鉻造型,轉向輔助燈,多前大燈造型,多后尾燈造型,前雷達,前攝像頭,多前格柵造型,多車標造型,多輪轂造型。該車型可選裝ETC車載裝置。; | 產品號 | FB036960203 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃