| 公告型號 | DLQ5041TCALZ6 | 品牌 | 大力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 餐廚垃圾車 | 額定質量 | 500,435,307,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 3865,4058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300,2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1610/2885 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 18/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1130/1470 | 整車長 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2200 | 整車高 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 企業地址 | 隨州市兩水大道大力路特1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3309840 | 傳真號碼 | (0722)3309990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | YTQ1041KH331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | YTQ1041KH331 | 備注 | 該車輛裝有側裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾廂等裝置,主要作用于餐廚垃圾收集,轉運及卸料作業;側、后防護裝置材料為Q235,連接方式:焊接連接,后部防護截面尺寸(寬×高)(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):415;ABS系統生產廠家及型號為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號:CM4XL-4S/4M). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ARVW96YL02S | 發動機 |
|
微信掃一掃