| 公告型號 | DHW7183FBANE | 品牌 | 思域牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 1680 | ||||||||
| 整備質量 | 1285 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2670 | 軸荷 | 905/775 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 205/55R16 91V | 接近離去角 | 16/21 | ||||||||
| 前懸后懸 | 920/945 | 前輪距 | 1495 | ||||||||
| 后輪距 | 1520 | 識別代號 | LVHFB260 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4535 | 整車寬 | 1755 | ||||||||
| 整車高 | 1450 | 最高車速 | 198 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 企業名稱 | 東風本田汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 武漢經濟技術開發區車城東路283號 | 電話號碼 | 027-84286037 | ||||||||
| 傳真號碼 | 027-84286021 | 郵政編碼 | 430056 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | ABS系統的生產廠家:中山日信工業有限公司,ABS系統的型號:R0VVV | ||||||||
| 產品號 | ZK1L04C802Y | 發動機 |
|
微信掃一掃