| 公告型號(hào) | DHW7153FCCSE | 品牌 | 思域牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 轎車(chē) | 總質(zhì)量 | 1730,1740 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1306,1302 | 燃料種類(lèi) | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2700 | 軸荷 | 925/805,940/800 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/55R16 93H | 接近離去角 | 14/19 | ||||||
| 前懸后懸 | 913/1036,924/1034 | 前輪距 | 1547 | ||||||
| 后輪距 | 1563 | 識(shí)別代號(hào) | LVHFC166 ××××××××× | ||||||
| 整車(chē)長(zhǎng) | 4649,4658 | 整車(chē)寬 | 1800 | ||||||
| 整車(chē)高 | 1416 | 最高車(chē)速 | 200 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | ||||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)車(chē)城東路283號(hào) | ||||||
| 電話(huà)號(hào)碼 | 027-84286271 | 傳真號(hào)碼 | 027-84286021 | ||||||
| 郵政編碼 | 430056 | 底盤(pán)1 | 承載式車(chē)身 | ||||||
| 備注 | ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:大陸泰密克汽車(chē)系統(tǒng)(上海)有限公司 ,ABS型號(hào):TETH2/TETL0/TETC0。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:130kW。選裝LED前大燈,前保-1或前保-2、輪輞-1或輪輞-2。VIN編制使用車(chē)型年份。 | 產(chǎn)品號(hào) | AM14W6DK04T | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃