| 公告型號 | DHW7152CUCSF | 品牌 | 本田牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 2030 | ||||||
| 整備質量 | 1517 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2830 | 軸荷 | 1090/940 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 235/45R18 98W | 接近離去角 | 14/18 | ||||||
| 前懸后懸 | 1029/1120 | 前輪距 | 1591 | ||||||
| 后輪距 | 1613 | 識別代號 | LVHCU862 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4979 | 整車寬 | 1862 | ||||||
| 整車高 | 1449 | 最高車速 | 186 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 東風本田汽車有限公司 | 企業地址 | 武漢經濟技術開發區車城東路283號 | ||||||
| 電話號碼 | 027-84286271 | 傳真號碼 | 027-84286021 | ||||||
| 郵政編碼 | 430056 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | ABS系統生產企業:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司,ABS系統型號:CBF。發動機最大凈功率:141kW。VIN編制使用車型年份。該車型可選裝ETC車載裝置。該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 | 產品號 | ZSYYS7EJ01L | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃