| 公告型號 | BH6455SBY | 品牌 | 北京現代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 2150 | ||||||
| 整備質量 | 1627,1657 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2670 | 軸荷 | 1136/1014 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 215/70R16,225/60R17,225/55R18 | 接近離去角 | 17.9/24.5 | ||||||
| 前懸后懸 | 910/895 | 前輪距 | 1620,1608 | ||||||
| 后輪距 | 1631,1620 | 識別代號 | LBETLBFB ×××××××××LBETLBFC ×××××××××LBETLBFD ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4475 | 整車寬 | 1850 | ||||||
| 整車高 | 1655,1660 | 最高車速 | 195 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 企業名稱 | 北京現代汽車有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 北京林河工業開發區順通路西側雙河大街北側 | 電話號碼 | 010-89459497 | ||||||
| 傳真號碼 | 010-89459504 | 郵政編碼 | 101300 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝:鍍鉻外門把手,鍍鉻車窗下沿,鍍鉻前格柵,多前大燈式樣,LED日間行車燈,多前霧燈式樣,LED后組合尾燈,普通天窗,全景天窗,多輪轂式樣,行李架,前雷達,后雷達,鯊魚鰭天線,blue drive側標識。ABS控制器型號:MGH80,生產企業:萬都底盤部件(蘇州)有限公司(MANDO)。凈功率為130kW。 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃