| 公告型號 | BGJ5030XSC | 品牌 | 車質尚牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 傷殘運送車 | 總質量 | 2500,2580 | ||||||||
| 整備質量 | 2060 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3088 | 軸荷 | 1230/1270,1255/1325 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 225/60R17,225/55R18 | 接近離去角 | 13/14 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1005/1126 | 前輪距 | 1612 | ||||||||
| 后輪距 | 1626 | 識別代號 | LSGUL83L ×××××××××LSGUL8AL ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5219 | 整車寬 | 1878 | ||||||||
| 整車高 | 1920 | 最高車速 | 195 | ||||||||
| 額定載客 | 4 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 車質尚(北京)汽車制造有限公司 | 企業地址 | 北京市密云區經濟開發區清源路2號院內1號廠房 | ||||||||
| 電話號碼 | 010-69056988 | 傳真號碼 | 無 | ||||||||
| 郵政編碼 | 101500 | 底盤 | SGM6522UBA6 | ||||||||
| 底盤1 | SGM6522UBA6 整車 上汽通用汽車有限公司 | 備注 | 發動機最大凈功率為:169KW;ABS的型號及生產企業:ESP9/生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司.隨原車選裝玻璃黑邊,天窗,前組合燈,后組合燈,標牌,攝像頭,門把手,格柵,字牌,外后視鏡,輪輞,車外裝飾件,雷達;專用功能及裝置:專用裝置:擔架專用升降平臺、儲物柜,主要用于運送傷殘人士,該車可選裝ETC車載裝置. | ||||||||
| 產品號 | ZRVBC6V8019 | 發動機 |
|
微信掃一掃