| 公告型號 | DFV1021TU | 品牌 | 金卡牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型載貨汽車 | 額定質量 | 990 | ||||||
| 總質量 | 2380 | 整備質量 | 1260 | ||||||
| 燃料種類 | 汽油,CNG | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2680 | ||||||
| 軸荷 | 1080/1300 | 接近離去角 | 29/17 | ||||||
| 前懸后懸 | 920/1300 | 整車長 | 4900 | ||||||
| 整車寬 | 1710 | 整車高 | 2020 | ||||||
| 貨廂長 | 3060 | 貨廂寬 | 1590 | ||||||
| 貨廂高 | 360 | 最高車速 | 95 | ||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 東風汽車公司 | ||||||
| 企業地址 | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 | 電話號碼 | 027-84285132 | ||||||
| 傳真號碼 | 027-84285123 | 郵政編碼 | 430056 | ||||||
| 底盤 | DFV1021TUJ | 底盤1 | DFV1021TUJ | ||||||
| 備注 | 帶OBD。 | 產品號 | ZKLHP44Y01R | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃