| 公告型號 | DFR6470YCN4 | 品牌 | 東風雷諾牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 2023 | ||||||
| 整備質量 | 1568 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2705 | 軸荷 | 1030/993 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 225/60R18 100H | 接近離去角 | 18.8/22.9 | ||||||
| 前懸后懸 | 929/1038 | 前輪距 | 1597 | ||||||
| 后輪距 | 1589 | 識別代號 | LHMB4DKN ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4672 | 整車寬 | 1843 | ||||||
| 整車高 | 1717 | 最高車速 | 190 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 東風雷諾汽車有限公司 | 企業地址 | 武漢市經濟技術開發區黃金口產業園 | ||||||
| 電話號碼 | 027-84536207 | 傳真號碼 | 027-84301544 | ||||||
| 郵政編碼 | 430051 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | ABS系統的型號/生產廠家:2-BOS091-1/博世汽車部件(蘇州)有限公司。發動機最大凈功率:122kW。裝備天窗、擾流板。選裝前后駐車雷達、前組合大燈、后組合大燈。 | 產品號 | ZPUL46E801T | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃