| 公告型號 | DFR6450SCE1 | 品牌 | 東風雷諾牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 1950 | ||||||
| 整備質量 | 1450 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2645 | 軸荷 | 991/959 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 215/60R17 96H | 接近離去角 | 17.6/25.4 | ||||||
| 前懸后懸 | 925/938 | 前輪距 | 1586 | ||||||
| 后輪距 | 1580 | 識別代號 | LHMA4DGN ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4508 | 整車寬 | 1836 | ||||||
| 整車高 | 16,101,629 | 最高車速 | 188 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 東風雷諾汽車有限公司 | 企業地址 | 武漢市經濟技術開發區黃金口產業園 | ||||||
| 電話號碼 | 027-84536207 | 傳真號碼 | 027-84301544 | ||||||
| 郵政編碼 | 430051 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | ABS系統的型號/生產廠家:2-BOS091-1/博世汽車部件(蘇州)有限公司。發動機最大凈功率:106 kW。裝備擾流板。選裝新型17英寸輪輞、鯊魚鰭天線。柔性桿天線對應高度1610mm,鯊魚鰭天線對應高度1629mm。 | 產品號 | ZNJYT5UW01E | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃