| 公告型號 | DFM7009G1F1BEV | 品牌 | 風神牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質量 | 1969 | ||||||||
| 整備質量 | 1515 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2700 | ||||||||
| 軸荷 | 1000/969 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 205/50 ZR17 | ||||||||
| 接近離去角 | 17/20 | 前懸后懸 | 935/1045 | ||||||||
| 前輪距 | 1475 | 后輪距 | 1480 | ||||||||
| 識別代號 | LDP31B96 ××××××××× | 整車長 | 4680 | ||||||||
| 整車寬 | 1720 | 整車高 | 1530 | ||||||||
| 最高車速 | 150 | 額定載客 | 5 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 東風汽車集團有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 | 電話號碼 | 027-84285132 | ||||||||
| 傳真號碼 | 027-84285123 | 郵政編碼 | 430056 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | ABS型號:V3P22;ABS生產企業:ADVICS Handa Plant;儲能裝置種類:混合固液電解質鋰離子電池;儲能裝置生產企業:江西贛鋒鋰電科技有限公司;其他說明:驅動電機峰值功率為:120kW.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | ||||||||
| 產品號 | ZSCLS71B01M | 發動機 |
|
微信掃一掃