| 公告型號(hào) | DFM2320W | 品牌 | 東方曼牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 低速貨車 | 額定質(zhì)量 | 1750 | ||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 3460 | 整備質(zhì)量 | 1385 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2560,2680 | ||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 3/4 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 6.00-13 | 接近離去角 | 36/22 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1400,1460 | 前輪距 | 1285 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1185 | 識(shí)別代號(hào) | L3FCPZWD ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長(zhǎng) | 4740,4920 | 整車寬 | 1630 | ||||||||||||
| 整車高 | 1980 | 貨廂長(zhǎng) | 2380,2580 | ||||||||||||
| 貨廂寬 | 1520 | 貨廂高 | 320,600 | ||||||||||||
| 最高車速 | 65.6 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3 | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 山東東方曼商用車有限公司 | 企業(yè)地址 | 濰坊市奎文區(qū)南環(huán)路中段 | ||||||||||||
| 電話號(hào)碼 | 0536-2225806 | 傳真號(hào)碼 | 0536-2225806 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 261205 | 備注 | 選裝貨箱(附照片),外形長(zhǎng)4740對(duì)應(yīng)貨箱長(zhǎng)2380貨箱內(nèi)高320,600軸距2560前后懸780/1400;外形長(zhǎng)4920對(duì)應(yīng)貨箱長(zhǎng)2580貨箱內(nèi)高320,600軸距2680對(duì)應(yīng)前后懸780/1460 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | NJ04T44Y07F | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃