| 公告型號 | DFL4180A2 | 品牌 | 東風牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 半掛牽引汽車 | 總質量 | 18000 |
| 整備質量 | 7100 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3500 | 軸荷 | 6500/11500 |
| 彈簧片數 | 3/4+3,8/11+3 | 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 接近離去角 | 20/40 |
| 前懸后懸 | 1470/1020 | 前輪距 | 1986 |
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LGAG3CV2 ××××××××× |
| 整車長 | 5990 | 整車寬 | 2490 |
| 整車高 | 3030,3600,3700 | 最高車速 | 90,80 |
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 準拖掛車總質量 | 25100,27500,31200 |
| 半掛車鞍座最大承載質量 | 10770,10705 | 企業名稱 | 東風汽車有限公司 |
| 企業地址 | 湖北省武漢經濟技術開發區東風大道10號 | 電話號碼 | 027-84283764 |
| 傳真號碼 | (027)84283757 | 郵政編碼 | 430056 |
| 備注 | 準拖掛車總質量還可為:31200 ,選裝平頂駕駛室,平頂駕駛室頂部導流罩為選裝件,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;發動機ISDe230 30凈功率為162 kW,對應準拖掛車總質量25100;發動機ISDe245 30凈功率為174 kW,對應準拖掛車總質量27500;發動機ISDe270 30凈功率為192.7 kW,對應準拖掛車總質量31200;發動機L270 30凈功率為194 kW,對應準拖掛車總質量31200.選裝前下視鏡安裝位置。駕駛室后側擾流板為選裝件。ABS廠家及型號:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,3631010-C2000;WABCO,4460043100。該車型作為危險品運輸車時,僅選用11.00R20輪胎,選裝盤式制動器, 僅選用ISDe230 30、ISDe245 30、ISDe270 30三種發動機,可選裝限速裝置,限速80km/h。應裝有行駛記錄儀。 | 產品號 | ZH6E743U0HE |
微信掃一掃