| 公告型號 | DFL3251A2 | 品牌 | 東風 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 12570,12505,12464,12399 |
| 總質量 | 24800 | 整備質量 | 12100,12206 |
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 3200+1350,3500+1350 |
| 軸荷 | 6800/18000(并裝雙軸) | 接近離去角 | 30/26,30/27,30/28 |
| 前懸后懸 | 1500/1500,1500/1700,1500/1900 | 整車長 | 7550,7750,7950,8150,8350 |
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3200,3400 |
| 貨廂長 | 4800,5000,5200,5400,5600 | 貨廂寬 | 2300 |
| 貨廂高 | 1370,1320,1270 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2,3 | 載質量利用系數(shù) | 1.03 |
| 企業(yè)名稱 | 東風汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東風大道10號 |
| 電話號碼 | (027)84283764 | 傳真號碼 | (027)84283757 |
| 郵政編碼 | 430056 | 底盤1 | DFL3251A2 |
| 備注 | 前懸/后懸(mm)還可為:1500/1600,1500/1800,1500/2000。軸距為3200+1350時:廂高為1270時對應廂長5200,5000,4800,廂高為1320時對應廂長5000,4800,廂高為1370時對應廂長4800。軸距為3500+1350mm時:廂長5200mm,所對應的廂高1270mm廂長5000mm,所對應的廂高1320mm廂長4800mm,所對應的廂高1370mm |
微信掃一掃