| 公告型號 | DFH6600A | 品牌 | 東風 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 5900 | ||||||||||||
| 整備質量 | 3960,4200,4450 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 2450/3450 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 9/11 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 7.00R16,7.00-16 | 接近離去角 | 16/16 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1120/1577 | 前輪距 | 1750 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1586 | 識別代號 | LGCB6922 ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5997 | 整車寬 | 2250 | ||||||||||||
| 整車高 | 2800,3000 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||
| 額定載客 | 10-19 | 企業名稱 | 東風商用車有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道10號 | 電話號碼 | 027-84283764 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 027-84283966 | 郵政編碼 | 430056 | ||||||||||||
| 底盤 | DFH6510F | 底盤1 | DFH6510F 三類 東風商用車有限公司 | ||||||||||||
| 備注 | 1:選裝頂空調、外行李架時整車高度為3000mm,選裝頂空調時整備質量為4450kg;2:選裝后乘客門;3:選裝封閉式側窗結構;4:選裝后視鏡;5:選裝雙開式乘客門;6:ABS型號/生產廠家:3724560-S61H0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;7:安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;8:發動機YC4FA115-50、YC4FA130-50的凈功率分別為80KW、90KW. | 發動機 |
|
微信掃一掃