| 公告型號 | BFC6105T2 | 品牌 | 北方 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 豪華旅游客車 | 總質量 | 14710 | ||||||||||
| 整備質量 | 11200 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 5050 | 軸荷 | 4600/10110 | ||||||||||
| 彈簧片數 | -/-,-/- | 輪胎數 | 6 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 11R22.5 | 接近離去角 | 11/9 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 2290/3150 | 前輪距 | 2099 | ||||||||||
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LA9LA0E0 ×××××××××LA9LA0E1 ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 10490 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||
| 整車高 | 3460 | 最高車速 | 100 | ||||||||||
| 額定載客 | 24-45 | 企業名稱 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 北京市豐臺區朱家墳五里5號 | 電話號碼 | 010-83801127 | ||||||||||
| 傳真號碼 | (010)83876753 | 郵政編碼 | 100072 | ||||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 該車裝配的行駛記錄儀具有衛星定位功能。該車配裝WP7.270E40發動機最大凈功率值為194kW,VIN為LA9LA0E0×××BFC×××,該車配裝YC6L280-42發動機最大凈功率值為196kW,VIN為LA9LA0E1×××BFC×××。ABS型號:CM4XL-26Ⅲ,生產企業:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,該車設置前、中雙乘客門;車后上部的倒車攝像頭可選裝在車內;選裝衛生間;選裝短款后視鏡。 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃